新闻资讯

高校计算机软件著作权登记前50名统计(1992年-2010年)

点击复制标题网址

——温馨提示——

已复制到剪贴板,可粘贴到下一处。


    查看:

我国高校计算机软件著作权登记前50名统计(1992年-2010年)

 

名次 高校名称 1992-2010计算机软件著作权登记量
合计 单独登记 共同登记
1 浙江大学 1724 1513 211
2 北京工业大学 1039 982 57
3 清华大学 986 871 115
4 北京航空航天大学 795 747 48
5 杭州电子科技大学 762 755 7
6 北京交通大学 719 695 24
7 中国农业大学 637 588 49
8 上海交通大学 629 549 80
9 西安交通大学 450 424 26
10 华中科技大学 429 388 41
11 西北工业大学 427 419 8
12 华南理工大学 411 327 84
13 浙江工业大学 408 391 17
14 哈尔滨工业大学 369 272 97
15 武汉大学 308 288 20
16 北京大学 283 245 38
17 同济大学 281 221 60
18 华北电力大学 234 221 13
19 东南大学 220 202 18
20 国防科学技术大学 203 201 2
21 西安电子科技大学 187 180 7
22 浙江师范大学 184 168 16
23 吉林大学 183 158 25
24 河海大学 181 170 11
25 南京信息工程大学 180 176 4
26 北京理工大学 178 172 6
27 上海工程技术大学 170 162 8
28 北京邮电大学 167 148 19
29 苏州市职业大学 164 67 97
30 华中师范大学 161 144 17
31 哈尔滨工程大学 155 148 7
32 中山大学 141 105 36
33 北京师范大学 141 132 9
34 河北科技大学 139 137 2
35 苏州大学 138 125 13
36 浙江理工大学 137 125 12
37 天津大学 136 123 13
38 南京大学 136 123 13
39 电子科技大学 134 125 9
40 中国石油大学 133 107 26
41 东北大学 127 102 25
42 昆明理工大学 126 122 4
43 桂林电子科技大学 121 112 9
44 中南大学 121 81 40
45 中国海洋大学 119 108 11
46 武汉理工大学 118 104 14
47 大连理工大学 114 85 29
48 复旦大学 112 93 19
49 重庆大学 107 79 28
50 淮阴工学院 106 104 2
总计   15630 14084 1546

注:本表数据摘自教育部科技发展中心编辑出版的《中国高校知识产权报告(2010)》,供参考。

本文标签